| ·9日廣州建材早評:期螺夜盤收紅 市場恐慌心理不減 | [2015-7-9] | |
| ·9日天津熱軋 跌勢放緩 成交未見好轉 | [2015-7-9] | |
| ·9日上海熱軋: 利空籠罩 市場觀望情緒濃 | [2015-7-9] | |
| ·9日樂從冷軋:再下調 柳鋼2600輕松跌破 | [2015-7-9] | |
| ·9日天津冷軋:行情跌勢難止 市場成交乏力 | [2015-7-9] | |
| ·9日樂從熱軋: 市場成交疲軟 鋼價加速下跌 | [2015-7-9] | |
| ·鐵礦石價格一路下滑 國內鋼企仍難言“減負” | [2015-7-9] | |
| ·2015年7月9日今日鋼材市場價格走勢預測 | [2015-7-9] | |
| ·鐵礦石熊途漫漫難救鋼企困境 過剩產能未退出 | [2015-7-9] | |
| ·2015年7月9日全國鋼材市場價格行情走勢預測分析 | [2015-7-9] | |
| ·上周(6月29日至7月5日)全國鋼材價格下降1.5% | [2015-7-9] | |
| ·鋼鐵價格降至20年地板價 小規模業界生存堪憂 | [2015-7-9] | |
| ·鐵礦石價格探底但鋼材下跌更快 | [2015-7-9] | |
| ·2015年6月份工業生產者出廠價格同比下降4.8% | [2015-7-9] | |
| ·6月下旬會員鋼鐵企業粗鋼日產量173.5萬噸 | [2015-7-9] | |
| ·鋼鐵價格降至20年最低水平 下跌遠未結束 | [2015-7-9] | |
| ·2015年7月9日鋼鐵早報 | [2015-7-9] | |
| ·澳大利亞2015財年動力煤出口增加 | [2015-7-8] | |
| ·冀中能源張礦6月噸煤成本控制在200元以內 | [2015-7-8] | |
| ·澳大利亞2014至2015財年動力煤出口增加 | [2015-7-8] | |

